Куда можно доехать на автобусе № 2 B в Аланье:
- Полиция города Аланьи, остановка «Отогар» («Otogar» — Автовокзал)
- Автовокзал, остановка «Отогар» («Otogar»)
- Налоговое Управление Аланьи («Vergi Dairesi»– Верги Дайреси), остановка «Башкент» («Başkent»)
- Управление Тапу и Кадастра, остановка «Тапу» («Tapu»)
- Государственная Больница Аланьи («Devlet Hastane» – Девлет Хастане)
- Дом-Музей Ататюрка
- Миграционный офис Аланьи
- Офис DenizBank
- Джума Пазары — пятничный рынок в центре города («Cuma Pazarı»)
- Офис DenizBank в районе Оба
- Санайи («Sanayi») — промышленный квартал
- Гипермаркет «Salı Pazarı -82»
- Гипермаркет «Alanyum»
- Гипермаркет «Metro»
- Новая городская Больница Аланьи, район Оба
- Гипермаркет «Migros»
- Район Кестель
- Район Махмутлар, по улице Барбаросс
Маршрут и график движения автобуса номер 2 B
- Otogar / Автовокзал
- Dinek / Динек
- Tapu / Тапу
- Vergi Dairesi / Верги Дайреси
- Sanayi / Санайи
- Oba / Оба
- Metro / Метро
- Devlet Hastane / Девлет Хастане
- Tosmur / Тосмур
- Kestel / Кестель (центральная улица)
- Mahmutlar Barbaros caddesi / Махмутлар (улица Барбаросса)
- Çevre Yolu – кольцевая дорога
- Tapu – Земельное Управление
- Vergi Dairesi – Налоговое Управление
- Devlet Hastane – Государственная Больница Аланьи
- Оба — название района Аланьи
- Тосмур — название района Аланьи
- Кестель — название района Аланьи
- Махмутлар — название района Аланьи
| По рабочим дням |
| Dinek | Mahmutlar |
| 06.33 | 06.33 |
| 06.49 | 06.49 |
| 07.05 | 07.05 |
| 07.21 | 07.21 |
| 07.37 | 07.37 |
| 07.53 | 07.53 |
| 08.09 | 08.09 |
| 08.25 | 08.25 |
| 08.41 | 08.41 |
| 08.57 | 08.57 |
| 09.13 | 09.13 |
| 09.29 | 09.29 |
| 09.45 | 09.45 |
| 10.01 | 10.01 |
| 10.17 | 10.17 |
| 10.33 | 10.33 |
| 10.49 | 10.49 |
| 11.05 | 11.05 |
| 11.21 | 11.21 |
| 11.37 | 11.37 |
| 11.53 | 11.53 |
| 12.09 | 12.09 |
| 12.25 | 12.25 |
| 12.41 | 12.41 |
| 12.57 | 12.57 |
| 13.13 | 13.13 |
| 13.29 | 13.29 |
| 13.39 | 13.39 |
| 13.47 | 13.47 |
| 14.05 | 14.05 |
| 14.23 | 14.23 |
| 14.31 | 14.31 |
| 14.57 | 14.57 |
| 15.05 | 15.05 |
| 15.15 | 15.15 |
| 15.31 | 15.31 |
| 15.41 | 15.41 |
| 15.49 | 15.49 |
| 16.05 | 16.05 |
| 16.23 | 16.23 |
| 16.33 | 16.33 |
| 16.49 | 16.49 |
| 17.07 | 17.07 |
| 17.23 | 17.23 |
| 17.41 | 17.41 |
| 17.51 | 17.51 |
| 17.59 | 17.59 |
| 18.33 | 18.33 |
| 18.41 | 18.41 |
| 19.21 | 19.21 |
| 19.37 | 19.37 |
| 19.53 | 19.53 |
| 20.09 | 20.09 |
| 20.25 | 20.25 |
| 20.41 | 20.41 |
| 20.57 | 20.57 |
| 21.15 | 21.15 |
| 21.35 | 21.35 |
| 21.45 | 21.45 |
| 21.55 | 21.55 |
| 22.15 | 22.15 |
| 22.30 | 22.30 |
| 22.45 | 22.45 |
| 23.00 | 23.00 |
| По выходным дням |
| Dinek | Mahmutlar |
| 06.33 | 06.33 |
| 06.50 | 06.50 |
| 07.07 | 07.07 |
| 07.24 | 07.24 |
| — | — |
| 07.50 | 07.50 |
| 08.09 | 08.09 |
| 08.25 | 08.25 |
| 08.41 | 08.41 |
| 09.00 | 09.00 |
| 09.10 | 09.10 |
| 09.20 | 09.20 |
| 09.30 | 09.30 |
| 09.40 | 09.40 |
| 09.50 | 09.50 |
| 10.00 | 10.00 |
| 10.10 | 10.10 |
| 10.20 | 10.20 |
| 10.30 | 10.30 |
| 10.40 | 10.40 |
| 10.50 | 10.50 |
| 11.00 | 11.00 |
| 11.10 | 11.10 |
| 11.20 | 11.20 |
| 11.30 | 11.30 |
| 11.40 | 11.40 |
| 12.00 | 12.00 |
| 12.10 | 12.10 |
| 12.20 | 12.20 |
| 12.30 | 12.30 |
| 12.50 | 12.50 |
| 13.00 | 13.00 |
| 13.10 | 13.10 |
| 13.30 | 13.30 |
| 13.50 | 13.50 |
| 14.00 | 14.00 |
| 14.20 | 14.20 |
| 14.30 | 14.30 |
| 15.50 | 15.50 |
| 16.10 | 16.10 |
| 16.40 | 16.40 |
| 16.50 | 16.50 |
| 17.00 | 17.00 |
| 17.20 | 17.20 |
| 17.30 | 17.30 |
| 17.50 | 17.50 |
| 18.10 | 18.10 |
| 18.30 | 18.30 |
| 18.40 | 18.40 |
| 19.00 | 19.00 |
| 19.10 | 19.10 |
| 19.20 | 19.20 |
| 19.30 | 19.30 |
| 19.40 | 19.40 |
| 19.50 | 19.50 |
| 20.00 | 20.00 |
| 20.10 | 20.10 |
| 20.20 | 20.20 |
| 20.30 | 20.30 |
| 20.40 | 20.40 |
| 20.50 | 20.50 |
| 21.00 | 21.00 |
| 21.10 | 21.10 |
| 21.20 | 21.20 |
| 21.30 | 21.30 |
| 21.45 | 21.45 |
| 22.01 | 22.01 |
| 22.20 | 22.20 |
| 22.40 | 22.40 |
| 23.00 | 23.00 |
Маршрут автобуса номер 2В на карте